
| 技術(shù)參數(shù)表 | |||
| 1 | 有效容積 | L | 5000 |
| 2 | 設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 3 |
| 3 | 設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 250 |
| 4 | 工作壓力 | MPa | 2.5 |
| 5 | 工作溫度 | ℃ | 200 |
| 6 | 電機(jī)功率 | KW | 18.5 |
| 7 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~500 |
| 8 | 加熱功率 | KW | 120 |
| 9 | 加熱方式 | 電加熱 | |
| 10 | 攪拌方式 | 齒式 | |
| 11 | 材質(zhì) | S316+Q345 | |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718
電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信